Quantidade (Conjunto de 10) | sem IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 0.64€ | 0.79€ |
5 - 9 | 0.60€ | 0.74€ |
10 - 24 | 0.57€ | 0.70€ |
25 - 49 | 0.49€ | 0.60€ |
50 - 99 | 0.47€ | 0.58€ |
100 - 149 | 0.47€ | 0.58€ |
150 - 379 | 0.45€ | 0.55€ |
Quantidade (Conjunto de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.64€ | 0.79€ |
5 - 9 | 0.60€ | 0.74€ |
10 - 24 | 0.57€ | 0.70€ |
25 - 49 | 0.49€ | 0.60€ |
50 - 99 | 0.47€ | 0.58€ |
100 - 149 | 0.47€ | 0.58€ |
150 - 379 | 0.45€ | 0.55€ |
BZX84C5V1. Pd (dissipação de energia, máx.): 0.35W. Tensão de ruptura Zener Uz [V], nom.: 5.1V. Dissipação máxima Ptot [W]: 0.3W. Material semicondutor: silício. Passo: 2.9x1.5mm. VRRM: 5V. Número de terminais: 3. Corrente de fuga no fechamento Ir [A] @ Ur [V]: 2uA @ 2V. Impedância Zener Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 60 Ohms @ 5mA. Nota: SOT-23. Nota: SI-Z SMD. Faixa de temperatura operacional mínima (°C): -50°C. Faixa de temperatura operacional máxima (°C): +150°C. Quantidade em estoque atualizada em 21/04/2025, 07:25.
Informações e ajuda técnica
Pagamento e entrega
Entrega em 2 a 3 dias, com rastreamento postal!
Todos os direitos reservados, RPtronics, 2024.