Quantidade (Conjunto de 10) | sem IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 0.34€ | 0.42€ |
5 - 9 | 0.33€ | 0.41€ |
10 - 24 | 0.31€ | 0.38€ |
25 - 49 | 0.29€ | 0.36€ |
50 - 99 | 0.28€ | 0.34€ |
100 - 149 | 0.26€ | 0.32€ |
150 - 542 | 0.24€ | 0.30€ |
Quantidade (Conjunto de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.34€ | 0.42€ |
5 - 9 | 0.33€ | 0.41€ |
10 - 24 | 0.31€ | 0.38€ |
25 - 49 | 0.29€ | 0.36€ |
50 - 99 | 0.28€ | 0.34€ |
100 - 149 | 0.26€ | 0.32€ |
150 - 542 | 0.24€ | 0.30€ |
BZV55C10. RoHS: sim. Família de componentes: Diodo zener de 500mW (0,5W), Componente montado em superfície (SMD). Carcaça: Soldagem PCB (SMD). Carcaça: miniMELF. Carcaça (padrão JEDEC): SOD80C. Configuração: componente montado em superfície (SMD) . Número de terminais: 2. Tensão de ruptura Zener Uz [V], nom.: 10V. Corrente de fuga no fechamento Ir [A] @ Ur [V]: 0.1uA @ 7V. Impedância Zener Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 15 Ohms @ 5mA. Dissipação máxima Ptot [W]: 0.5W. Faixa de temperatura operacional mínima (°C): -50°C. Faixa de temperatura operacional máxima (°C): +175°C. Quantidade em estoque atualizada em 13/01/2025, 00:25.
Informações e ajuda técnica
Pagamento e entrega
Entrega em 2 a 3 dias, com rastreamento postal!
Todos os direitos reservados, RPtronics, 2024.