Quantidade | sem IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 16.93€ | 20.82€ |
2 - 2 | 14.96€ | 18.40€ |
3 - 4 | 14.64€ | 18.01€ |
5 - 9 | 14.17€ | 17.43€ |
10 - 14 | 12.70€ | 15.62€ |
15 - 19 | 12.26€ | 15.08€ |
20 - 485 | 11.83€ | 14.55€ |
Quantidade | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 16.93€ | 20.82€ |
2 - 2 | 14.96€ | 18.40€ |
3 - 4 | 14.64€ | 18.01€ |
5 - 9 | 14.17€ | 17.43€ |
10 - 14 | 12.70€ | 15.62€ |
15 - 19 | 12.26€ | 15.08€ |
20 - 485 | 11.83€ | 14.55€ |
BC1602ABNHEH. Formato de exibição: 16x2. LCD: Stn azul. Dimensões: 80x36x12.7mm. Luz de fundo: Luz de fundo do lado do LED branco. Modo de exibição: negativo. Tipo de exibição: transmissivo. Área de visualização (LxA): 66x16mm. Fonte de alimentação: 5.0V. Controlador/driver IC: KS0066. Interface MPU: 8/4bit. Temperatura operacional: -20...+70°C. Conjunto de caracteres: eng/eur. Tecnologia de exibição: COB. Série: BC1602. Produto original do fabricante Bolymin. Quantidade em estoque atualizada em 25/07/2025, 05:25.
Informações e ajuda técnica
Pagamento e entrega
Entrega em 2 a 3 dias, com rastreamento postal!
Todos os direitos reservados, RPtronics, 2024.