Quantidade | sem IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 0.92€ | 1.13€ |
5 - 9 | 0.88€ | 1.08€ |
10 - 24 | 0.85€ | 1.05€ |
25 - 49 | 0.83€ | 1.02€ |
50 - 99 | 0.81€ | 1.00€ |
100 - 249 | 0.79€ | 0.97€ |
250 - 2584 | 0.76€ | 0.93€ |
Quantidade | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.92€ | 1.13€ |
5 - 9 | 0.88€ | 1.08€ |
10 - 24 | 0.85€ | 1.05€ |
25 - 49 | 0.83€ | 1.02€ |
50 - 99 | 0.81€ | 1.00€ |
100 - 249 | 0.79€ | 0.97€ |
250 - 2584 | 0.76€ | 0.93€ |
SPMWHT520AN2BAD. Diâmetro/dimensões: SMD 5252. Cor: branco quente. Corrente contínua máxima: 100mA. ângulo de visão: 120°. Brilho (Lum máx.): 10.2lm. (cd): 10200mcd. Dimensões: 5.2x5.2x1.3mm. Spec info: SMD PLCC-2. Montagem/instalação: componente montado em superfície (SMD) . Temperatura de cor: 3200...4000 K. Tensão limite Vf (máx.): 3.4V. Tensão direta Vf (min): 3V. Produto original do fabricante --. Quantidade em estoque atualizada em 26/07/2025, 16:25.
Informações e ajuda técnica
Pagamento e entrega
Entrega em 2 a 3 dias, com rastreamento postal!
Todos os direitos reservados, RPtronics, 2024.