Quantidade | sem IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 1.50€ | 1.85€ |
5 - 9 | 2.10€ | 2.58€ |
10 - 14 | 2.06€ | 2.53€ |
Quantidade | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 1.50€ | 1.85€ |
5 - 9 | 2.10€ | 2.58€ |
10 - 14 | 2.06€ | 2.53€ |
SC56-11GWA. (cd): 10500ucd. Comprimento de onda (dominante): 568nm. Tipo de exibição: cátodo comum . Dimensões: 19x12,7x8mm (caractere 14x8mm). RoHS: sim. Quantidade em estoque atualizada em 13/01/2025, 00:25.
Informações e ajuda técnica
Pagamento e entrega
Entrega em 2 a 3 dias, com rastreamento postal!
Todos os direitos reservados, RPtronics, 2024.