Quantidade | sem IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.33€ |
10 - 24 | 0.26€ | 0.32€ |
25 - 49 | 0.25€ | 0.31€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.28€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.27€ |
250 - 499 | 0.19€ | 0.23€ |
500 - 3110 | 0.18€ | 0.22€ |
Quantidade | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.33€ |
10 - 24 | 0.26€ | 0.32€ |
25 - 49 | 0.25€ | 0.31€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.28€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.27€ |
250 - 499 | 0.19€ | 0.23€ |
500 - 3110 | 0.18€ | 0.22€ |
TSUS5400. ângulo de visão: 22°. Material: azul transparente . Comprimento de onda (dominante): 950nm. Corrente direta (AV): 150mA. IFSM: 2.5A (tp=100us). Formato: cilíndrico convexo . Diâmetro/dimensões: 5mm. Pd (dissipação de energia, máx.): 170mW. RoHS: sim. Montagem/instalação: montagem através de furo PCB. Cor: infravermelho . Tf(máx.): 800 ns. Tf(min): 400 ns. Temperatura operacional: -40...+85°C. Tensão limite Vf (máx.): 1.7V. Tensão direta Vf (min): 1.3V. Quantidade em estoque atualizada em 12/01/2025, 14:25.
Informações e ajuda técnica
Pagamento e entrega
Entrega em 2 a 3 dias, com rastreamento postal!
Todos os direitos reservados, RPtronics, 2024.