Quantidade | sem IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 10.47€ | 12.88€ |
2 - 2 | 9.62€ | 11.83€ |
3 - 4 | 9.42€ | 11.59€ |
5 - 9 | 9.11€ | 11.21€ |
10 - 14 | 8.91€ | 10.96€ |
15 - 19 | 8.61€ | 10.59€ |
20 - 38 | 7.10€ | 8.73€ |
Quantidade | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 10.47€ | 12.88€ |
2 - 2 | 9.62€ | 11.83€ |
3 - 4 | 9.42€ | 11.59€ |
5 - 9 | 9.11€ | 11.21€ |
10 - 14 | 8.91€ | 10.96€ |
15 - 19 | 8.61€ | 10.59€ |
20 - 38 | 7.10€ | 8.73€ |
BO1602DGPNEH. Formato de exibição: 16x2. LCD: Stn cinza. Dimensões: 41.2x27.5x2.1mm. Luz de fundo: Sem luz de fundo. Modo de exibição: positiva . Tipo de exibição: transfletivo . Área de visualização (LxA): 38.2x17mm. Fonte de alimentação: 3.3V. Controlador/driver IC: ST7032i. Interface MPU: I2C. Temperatura operacional: -20...+70°C. Conjunto de caracteres: eng/eur. Tecnologia de exibição: COG. Série: BO1602. Produto original do fabricante Bolymin. Quantidade em estoque atualizada em 01/08/2025, 10:25.
Informações e ajuda técnica
Pagamento e entrega
Entrega em 2 a 3 dias, com rastreamento postal!
Todos os direitos reservados, RPtronics, 2024.